| 令和7年8月10日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | IKSウインドオーケストラ | 銀賞 | 
| 2 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 3 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞 | 
| 4 | Kirariシンフォニックバンドひろしま | 銀賞 | 
| 5 | N-グランカッサ吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 6 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 7 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 8 | 五日市吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 9 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 10 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 11 | やすにし吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 令和6年8月11日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 2 | IKSウインドオーケストラ | 銅賞 | 
| 3 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 4 | やすにし吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 5 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 6 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 7 | N-グランカッサ吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 8 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 9 | Kirariシンフォニックバンドひろしま | 銅賞 | 
| 10 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 11 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞 | 
| 令和5年7月30日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 2 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 3 | suinaせれくしょん | 銀賞 | 
| 4 | N-グランカッサ吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 5 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 6 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 7 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 8 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 9 | 五日市吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 10 | やすにし吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 令和4年7月31日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 2 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 3 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 4 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 5 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 6 | suinaせれくしょん | 銀賞 | 
| 7 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 8 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞 | 
| 9 | N-グランカッサ吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 令和3年8月8日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 2 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 3 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 4 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 令和元年8月11日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 2 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 3 | suinaせれくしょん | 銀賞 | 
| 4 | N−グランカッサ吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 5 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 6 | 東広島ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 7 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 8 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 9 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞 | 
| 10 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 11 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 平成30年8月12日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | 海田吹奏楽団 | 欠場 | 
| 2 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 3 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 4 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 5 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 6 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 7 | suinaせれくしょん | 銅賞 | 
| 8 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 9 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 10 | N−グランカッサ吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 11 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 平成29年8月13日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | suinaせれくしょん | 銀賞 | 
| 2 | 五日市吹奏楽団 | 金賞 | 
| 3 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 4 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 5 | N−グランカッサ吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 6 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 7 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 8 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 9 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 10 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 11 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 平成28年8月7日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 2 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 3 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 4 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 5 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 6 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 7 | N−グランカッサ吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 8 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 9 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 10 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 平成27年8月9日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 2 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 3 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 4 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 5 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 6 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 7 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 8 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 9 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 10 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 11 | N−グランカッサ吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 平成26年8月10日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 2 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 3 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 4 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 5 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞 | 
| 6 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 7 | シニアウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 8 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 9 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 10 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 11 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 平成25年8月11日 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 職場一般部門 | ||
| 1 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 2 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 3 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 4 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 5 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 6 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 7 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 8 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 9 | 福山ウィンドオーケストラ | 銅賞 | 
| 10 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 11 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 平成24年8月12日 広島市文化交流会館 職場一般部門 | ||
| 1 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 2 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 3 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 4 | 福山ウィンドオーケストラ | 銀賞 | 
| 5 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 6 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 7 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 8 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 9 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
|---|---|---|
| 10 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 11 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 12 | シニアウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 第53回全日本吹奏楽コンクール中国大会 平成24年8月26日 とりぎん文化会館「梨花ホール」 | ||
|---|---|---|
| 1 | 広島県 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 2 | 島根県 大田オケーショナルブラス | 銀賞 | 
| 3 | 岡山県 倉敷アカデミックウインズ | 金賞 | 
| 4 | 島根県 出雲吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 5 | 山口県 岩国ウインドアンサンブル | 銅賞 | 
| 6 | 岡山県 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | 金賞 | 
| 7 | 鳥取県 米子ウィンドオーケストラ | 銅賞 | 
| 8 | 広島県 NTT西日本中国吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 9 | 広島県 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 10 | 山口県 山口大学OB吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 11 | 鳥取県 勝田町一番地寄合楽団 | 金賞 | 
| 平成23年8月7日 広島市文化交流会館 職場・一般部門 | ||
| 1 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 2 | 福山ウィンドオーケストラ | 銀賞 | 
| 3 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 4 | やすにし吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 5 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 6 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 7 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 金賞 | 
| 8 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 9 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
|---|---|---|
| 10 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 第52回全日本吹奏楽コンクール中国大会 平成23年8月28日 広島市文化交流会館 | ||
|---|---|---|
| 1 | 島根県 出雲吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 2 | 広島県 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 3 | 島根県 大田オケーショナルブラス | 金賞 | 
| 4 | 鳥取県 米子ウィンドオーケストラ | 銅賞 | 
| 5 | 広島県 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 6 | 鳥取県 勝田町一番地寄合楽団 | (棄権) | 
| 7 | 広島県 祗園ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 8 | 山口県 山口大学OB吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 9 | 岡山県 玉野ウインドオーケストラ | 銅賞 | 
| 10 | 山口県 下松市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 11 | 岡山県 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | 金賞・代表 | 
| 平成22年8月8日 広島市文化交流会館 職場・一般部門 | ||
| 1 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
|---|---|---|
| 2 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 3 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 4 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 金賞 | 
| 5 | やすにし吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 6 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銅賞 | 
| 7 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞 | 
| 8 | シニア・ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 9 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 10 | 五日市吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 11 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 12 | 福山ウィンドオーケストラ | 銀賞 | 
| 第51回全日本吹奏楽コンクール中国大会 平成22年8月29日 島根県民会館 | ||
|---|---|---|
| 1 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | 金賞 | 
| 2 | 出雲吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 3 | 祗園ウインドアンサンブル | 銀賞 | 
| 4 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 5 | 下松市吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 6 | 岩国ウインドアンサンブル | 銅賞 | 
| 7 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 8 | 勝田町一番地寄合楽団 | 銀賞 | 
| 9 | 大田オケーショナルブラス | 銀賞 | 
| 10 | 玉野ウインドオーケストラ | 銀賞 | 
| 平成21年8月9日 広島厚生年金会館ホール 職場・一般部門 | ||
| 1 | シニア・ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 2 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 3 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 4 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 5 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 金賞 | 
| 6 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 7 | やすにし吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 8 | 福山ウィンドオーケストラ | 銀賞 | 
| 9 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 10 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
|---|---|---|
| 11 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 12 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 第50回全日本吹奏楽コンクール中国大会 平成21年8月23日 山口県周南市文化会館 | ||
|---|---|---|
| 1 | 大田オケーショナルブラス | 金賞 | 
| 2 | 岩国ウインドアンサンブル | 銅賞 | 
| 3 | 勝田町一番地寄合楽団 | 銀賞 | 
| 4 | 総社吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 5 | 出雲吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 6 | 山口大学OB吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 7 | 祇園ウインドアンサンブル | 金賞 | 
| 8 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | 金賞・代表 | 
| 9 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 10 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 平成20年8月10日 広島厚生年金会館ホール 一般の部 | ||
| 1 | 東広島ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 2 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 3 | 福山ウィンドオーケストラ | 銀賞 | 
| 4 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 5 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 6 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 7 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 8 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 9 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 10 | シニア・ウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 平成19年8月5日 呉市文化ホール 一般の部 | ||
| 1 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 2 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
|---|---|---|
| 3 | 福山ウィンドオーケストラ | 銀賞 | 
| 4 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 5 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 6 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 7 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 金賞 | 
| 8 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 9 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 第48回全日本吹奏楽コンクール中国大会 平成19年8月26日 鳥取県立倉吉未来中心大ホール | ||
|---|---|---|
| 1 | 山口県 下松市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 2 | 山口県 岩国高等学校OB吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 3 | 岡山県 岡山シンフォニックバンド | 銅賞 | 
| 4 | 鳥取県 米子ウィンドオーケストラ | 銅賞 | 
| 5 | 鳥取県 勝田町一番地寄合楽団 | 金賞 | 
| 6 | 広島県 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 7 | 島根県 出雲吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 8 | 島根県 出雲北陵奏楽会ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 9 | 広島県 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 10 | 岡山県 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | 金賞 | 
| 平成18年8月13日 広島厚生年金会館 一般の部 | ||
| 1 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 2 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 3 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 4 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 5 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 6 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 7 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 8 | 創価学会広島吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 9 | 福山ウィンドオーケストラ | 金賞・代表 | 
| 10 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 平成17年7月31日 福山リーデンローズ 一般の部 | ||
| 1 | 福山ウィンドオーケストラ | 金賞・代表 | 
| 2 | Tinkleハーモニー | 銀賞 | 
| 3 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 4 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 5 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 6 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 7 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 8 | 海田吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 9 | 創価学会広島吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 10 | 五日市吹奏楽団 | 金賞 | 
| 11 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 平成16年8月8日 広島厚生年金会館 一般部門 | ||
| 1 | 祇園ウインドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 2 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団 | 金賞 | 
| 3 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞 | 
| 4 | Tinkleハーモニー | 銀賞 | 
| 5 | 創価学会広島吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 6 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 7 | シニアウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 8 | 五日市吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 9 | 元祖平成吹奏楽団 | 金賞 | 
|---|---|---|
| 10 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 平成15年8月3日 呉市文化ホール 一般の部 | ||
| 1 | 創価学会広島吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 2 | Tinkleハーモニー | 金賞 | 
| 3 | JUCAウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 4 | 海田吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 5 | 福山ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 6 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 7 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 8 | 五日市吹奏楽団 | 金賞 | 
| 9 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 10 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 平成14年8月4日 ふくやま芸術文化ホール 一般の部 | ||
| 1 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞 | 
| 2 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 3 | 福山ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 4 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 5 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 6 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銅賞 | 
| 7 | 創価学会広島吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 8 | Tinkleハーモニー | 銀賞 | 
| 9 | 五日市吹奏楽団 | 金賞 | 
| 10 | MKU吹奏楽団 | 金・代表 | 
| 11 | JUCAウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 平成13年8月12日 広島厚生年金会館 一般の部 | ||
| 1 | 福山ウィンドオーケストラ | 金賞 | 
| 2 | 創価学会広島吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 3 | 東広島ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 4 | Tinkleハーモニー | 銀賞 | 
| 5 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 6 | 元祖平成吹奏楽団 | 銅賞 | 
|---|---|---|
| 7 | MKU吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 8 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 9 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 10 | 舟入高校OB吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 11 | セカンド・ムーブ | 銀賞 | 
| 12 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞・代表 | 
| 平成12年8月13日 広島厚生年金会館 一般の部 | |||
| 1 | 東広島ウィンドアンサンブル | 課題曲Ⅳ お気に召すまま(ウォルトン) | 金賞 | 
| 2 | 福山ウィンドオーケストラ | 課題曲Ⅰ 、交響詩「ローマの祭り」より(レスピーギ) | 金・代表 | 
| 3 | 元祖平成吹奏楽団 | 課題曲Ⅱ ブルー・シェイズ(ティケリ) | 銀賞 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 海田吹奏楽団 | 課題曲Ⅲ ウズベク・マーチ・アンド・ダンシング・ソング(ハチャトゥリアン) | 銀賞 | 
| 5 | 五日市吹奏楽団 | 課題曲Ⅰ 交響詩「ローマの祭り」より(レスピーギ) | 金賞 | 
| 6 | MKU吹奏楽団 | 課題曲Ⅲ 組曲「キャンディード」(バーンスタイン) | 金賞・代表 | 
| 7 | TINKLEウィンドハーモニー | 課題曲Ⅲ 海の男たちの歌(スミス) | 金賞 | 
| 8 | 廿日市吹奏楽クラブ | 課題曲Ⅳ 「キャンディード」序曲(ンバーンスタイン | 金賞 | 
| 9 | 祇園ウィンドアンサンブル | 課題曲Ⅰ コンサートバンドとジャズアンサンブルのための「ラプソディ」(ウィリアムズ) | 金賞 | 
| 10 | 創価学会広島吹奏楽団 | 課題曲Ⅰ フィエスタ!(スパーク) | 銀賞 | 
| 平成11年8月8日 呉市文化ホール 一般の部 | ||
| 1 | MKU吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 2 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 3 | TINKLEウィンドハーモニー | 銀賞 | 
| 4 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 5 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 6 | 創価学会広島吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 7 | 創価学会福山吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 8 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 9 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 10 | 福山ウィンドオーケストラ | 金・代表 | 
| 平成7年8月27日 ふくやま芸術文化ホール 一般の部 | ||
| 1 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 2 | 創価学会広島県吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 3 | 沼南・府中東・戸手商高吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 4 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞 | 
| 5 | 海田吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 6 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 7 | 福山ウィンドオーケストラ | 金賞 | 
| 8 | 五日市吹奏楽団 | 金賞 | 
| 平成6年8月28日 広島厚生年金会館 一般の部 | ||
| 1 | 創価学会広島県吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 2 | 宇品中学校OB吹奏楽団 | 金賞 | 
| 3 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 4 | 祇園ウィンドアンサンブル | 銀賞 | 
| 5 | 元祖平成吹奏楽団 | 銅賞 | 
|---|---|---|
| 6 | 福山ウィンドオーケストラ | 金賞・代表 | 
| 7 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 8 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 平成4年8月23日 フェニックスホール 一般の部 | ||
| 1 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 2 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 3 | 海田吹奏楽団 | 銅賞 | 
| 4 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 5 | 福山ウィンドオーケストラ | 銀賞 | 
| 6 | 廿日市吹奏楽クラブ | 銀賞 | 
| 7 | 舟入高校OB吹奏楽団 | 金賞 | 
| 8 | 広島シティーハーモニー吹奏楽団 | — | 
| 9 | 基町高校OB吹奏楽団 | 金賞 | 
| 平成3年8月18日 広島厚生年金会館 一般の部 | ||
| 1 | 元祖平成吹奏楽団 | 銀賞 | 
|---|---|---|
| 2 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金賞・代表 | 
| 3 | 基町高校OB吹奏楽団 | 金賞・代表 | 
| 4 | 五日市吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 5 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金賞 | 
| 6 | 海田吹奏楽団 | 銀賞 | 
| 7 | 福山ウィンドオーケストラ | 金賞 | 

